NO. | HD70 |
Power Supply | 115V/60Hz |
Rated Current (A) | 6.5 |
Rated Power (W) | 747 |
Dehumidification Capacity (30℃/80%RH) | 100PT |
Dehumidification Capacity (26.7℃/60%RH) | 70Pt |
Dehumidification Capacity (40℃/20%RH) | / |
Dehumidification Capacity (32℃/90%RH) | 135PT |
Working Temperature Range | 41℉-104℉ |
Working Humidity Range | 20%RH-90%RH |
Product Dimensions | 26.3*12.5*11.8 inch |
Packaging Dimensions | 32.9*17*16.7 inch 836*432*424 mm |
Net Weight | 60 lbs |
Refrigerant/ Refrigerant Charge | R410/13.404oz(380g) |
Filter Material | SUS304 |
Drainage Way | 3/4NPT direct drainage |
Drain Pipe Length | 2m |
Machine Casing Material | Metal plate |
Loading Quantity(20'/40'/40'HQ) | 175/420/350 |
NO. | HD70 |
Power Supply | 115V/60Hz |
Rated Current (A) | 6.5 |
Rated Power (W) | 747 |
Dehumidification Capacity (30℃/80%RH) | 100PT |
Dehumidification Capacity (26.7℃/60%RH) | 70Pt |
Dehumidification Capacity (40℃/20%RH) | / |
Dehumidification Capacity (32℃/90%RH) | 135PT |
Working Temperature Range | 41℉-104℉ |
Working Humidity Range | 20%RH-90%RH |
Product Dimensions | 26.3*12.5*11.8 inch |
Packaging Dimensions | 32.9*17*16.7 inch 836*432*424 mm |
Net Weight | 60 lbs |
Refrigerant/ Refrigerant Charge | R410/13.404oz(380g) |
Filter Material | SUS304 |
Drainage Way | 3/4NPT direct drainage |
Drain Pipe Length | 2m |
Machine Casing Material | Metal plate |
Loading Quantity(20'/40'/40'HQ) | 175/420/350 |
content is empty!